Players
SanZ

SanZ
FlexPeak 2054Germany · Eintracht Frankfurt Team Vision
20 mapsof 69 career·14W–6L(70%)
Pool rank
Top 4%
#1,577 of 50,799
Rating
1.08
ACS
215
K/D
1.13
ADR
140
KAST
71%
HS%
30%
Match Log (20)
| Result | Map | Opponent | Agent | ACS | Rating | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | GGGlacial GuardiansSep 4Series0–2 | 160 | 0.59 | 0.69 | ||
| L | 175 | 0.98 | 0.94 | |||
| W | ValorandoValorandoSep 3Series2–0 | 218 | 1.02 | 1.31 | ||
| W | 254 | 1.41 | 1.50 | |||
| L | RZNRIZONSep 1 | 91 | 0.25 | 0.25 | ||
| W | RVReveal MultigamingMay 2Series3–1 | 296 | 1.26 | 1.54 | ||
| W | 228 | 1.36 | 1.86 | |||
| W | 189 | 1.32 | 1.60 | |||
| L | 194 | 0.84 | 0.79 | |||
| W | INGIngenious EsportsApr 21Series2–1 | 200 | 1.08 | 1.18 | ||
| L | 155 | 0.72 | 0.63 | |||
| W | 185 | 1.25 | 1.71 | |||
| W | TonTaubenSchießerTonTaubenSchießerApr 17Series2–0 | 192 | 1.14 | 1.18 | ||
| W | 176 | 0.72 | 0.71 | |||
| W | RanglistenspielerRanglistenspielerApr 14Series2–1 | 235 | 1.22 | 1.45 | ||
| W | 287 | 1.09 | 1.11 | |||
| L | 206 | 0.95 | 0.94 | |||
| W | DOESDortmund eSportsApr 12 | 258 | 1.29 | 1.46 | ||
| W | EXGExceptional GamingApr 12 | 353 | 1.89 | 2.44 | ||
| W | 253 | 1.16 | 1.23 |
20 of 20 maps




