Players
Ciel
C
Ciel
FlexRetired20 mapsof 34 career·6W–14L(30%)
Pool rank
Top 21%
#10,416 of 50,953
Rating
0.77
ACS
164
K/D
0.75
ADR
108
KAST
60%
HS%
34%
Match Log (20)
| Result | Map | Opponent | Agent | ACS | Rating | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ascent | GYOSON GAMINGGYOSON GAMINGSep 5, 2025Series0–2 | Chamber | 123 | 0.63 | 0.69 |
| L | Lotus | Raze | 172 | 0.72 | 0.56 | |
| W | Haven | 葛飾グラディエーター葛飾グラディエーターSep 4, 2025Series2–0 | Neon | 334 | 1.93 | 2.44 |
| W | Ascent | Chamber | 295 | 1.49 | 2.43 | |
| L | Bind | RunAwayRunAwayMay 19, 2024 | Viper | 158 | 0.58 | 0.61 |
| L | Ascent | UCFUniversity of Central FloridaApr 21, 2024Series0–2 | Omen | 121 | 0.50 | 0.50 |
| L | Breeze | Harbor | 165 | 0.84 | 0.72 | |
| L | Icebox | UTLG OrangeApr 20, 2024Series0–2 | Harbor | 139 | 0.55 | 0.47 |
| L | Lotus | Omen | 143 | 0.70 | 0.71 | |
| W | Breeze | CLTCharlotte EsportsApr 14, 2024Series2–0 | Harbor | 151 | 0.59 | 0.71 |
| W | Icebox | Harbor | 153 | 0.72 | 0.77 | |
| W | Lotus | TXST EsportsTXST EsportsApr 13, 2024Series2–0 | Omen | 136 | 1.00 | 1.14 |
| W | Breeze | Harbor | 82 | 0.28 | 0.40 | |
| L | Split | HUHarrisburg UniversityApr 3, 2024Series0–2 | Omen | 149 | 0.57 | 0.60 |
| L | Breeze | Harbor | 111 | 0.53 | 0.56 | |
| L | Bind | BLINBlinnNov 11, 2023Series0–2 | Chamber | 151 | 0.63 | 0.54 |
| L | Haven | Omen | 110 | 0.40 | 0.43 | |
| L | Split | AGAgoge GamingApr 17, 2023 | Skye | 240 | 1.26 | 1.07 |
| L | Ascent | Team KodiakTeam KodiakApr 17, 2023 | KAY/O | 132 | 0.37 | 0.36 |
| L | Ascent | DonoobsDonoobsJan 17, 2023 | KAY/O | 213 | 1.09 | 0.94 |
20 of 20 maps