TOG vs TonTaubenSchießer
Updated just now
| Player | ACS | KKills | DDeaths | ADR | FKFirst K | FDFirst D | KAST | HS%HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chamber | 278 | 21 | 12 | 189 | 3 | 2 | 80% | 41% |
Neon | 236 | 17 | 12 | 149 | 1 | 6 | 70% | 14% |
Omen | 208 | 15 | 14 | 123 | 2 | 0 | 85% | 23% |
Viper | 192 | 13 | 11 | 120 | 2 | 0 | 70% | 29% |
Fade | 171 | 14 | 13 | 115 | 2 | 2 | 85% | 29% |
| Player | ACS | KKills | DDeaths | ADR | FKFirst K | FDFirst D | KAST | HS%HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omen | 266 | 19 | 15 | 183 | 3 | 1 | 70% | 37% |
Waylay | 213 | 13 | 17 | 155 | 3 | 2 | 55% | 32% |
Fade | 195 | 14 | 14 | 121 | 1 | 1 | 65% | 24% |
Vyse | 152 | 10 | 15 | 113 | 3 | 3 | 50% | 18% |
Neon | 101 | 6 | 19 | 63 | 0 | 3 | 60% | 12% |
Head-to-Head
vs
Chamber
Kuro
Omen
Lynix
72
278ACS266
1.75K/D1.27
21Kills19
12Deaths15
1Assists7
189ADR183
80%KAST70%
41%HS%37%
3FK3
2FD1
Kuro led with 1.75 K/D (+0.48)
Side Info
TeamOrangeGamingTonTaubenSchießer
atk def
13
rounds won
6
7
7
rounds won
1
6
TeamOrangeGaming led regulation 13–7, stronger on defense
Momentum
TOGTonTaubenSchießer
PistolEco win
Economy Timeline
TOG(15k avg)TonTaubenSchießer(12k avg)
Eco wins: 4 / 4
TOGTOG
TonTonTaubenSchießer
eco force pistol full
To pick up a draggable item, press the space bar.
While dragging, use the arrow keys to move the item.
Press space again to drop the item in its new position, or press escape to cancel.