University of Delaware vs PHX
Updated just now
| Player | ACS | KKills | DDeaths | ADR | FKFirst K | FDFirst D | KAST | HS%HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raze | 281 | 16 | 15 | 194 | 2 | 3 | 76% | 23% |
Vyse | 271 | 37 | 27 | 182 | 5 | 5 | 74% | 49% |
Iso | 247 | 31 | 29 | 158 | 9 | 6 | 74% | 19% |
Omen | 210 | 27 | 24 | 151 | 1 | 0 | 82% | 23% |
Miks | 202 | 11 | 15 | 132 | 1 | 1 | 88% | 20% |
Neon | 180 | 11 | 14 | 105 | 0 | 2 | 59% | 9% |
Fade | 178 | 11 | 15 | 104 | 0 | 1 | 71% | 35% |
Fade | 173 | 24 | 26 | 122 | 2 | 1 | 74% | 41% |
Neon | 172 | 22 | 32 | 120 | 4 | 5 | 66% | 21% |
Chamber | 103 | 6 | 16 | 62 | 2 | 5 | 41% | 16% |
| Player | ACS | KKills | DDeaths | ADR | FKFirst K | FDFirst D | KAST | HS%HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raze | 325 | 18 | 14 | 245 | 4 | 0 | 76% | 22% |
Raze | 255 | 34 | 27 | 159 | 8 | 6 | 79% | 36% |
Viper | 253 | 17 | 8 | 185 | 2 | 2 | 88% | 18% |
Fade | 251 | 35 | 25 | 153 | 0 | 0 | 79% | 25% |
Neon | 247 | 16 | 11 | 162 | 2 | 1 | 100% | 32% |
Omen | 214 | 14 | 9 | 153 | 2 | 1 | 88% | 34% |
Reyna | 208 | 30 | 27 | 132 | 5 | 7 | 66% | 35% |
Clove | 206 | 26 | 34 | 129 | 2 | 3 | 71% | 26% |
Fade | 161 | 10 | 13 | 102 | 2 | 1 | 82% | 21% |
Vyse | 129 | 13 | 28 | 98 | 2 | 5 | 58% | 21% |
Head-to-Head
vs
Raze
ray
Raze
zeka
18
281ACS325
1.07K/D1.29
16Kills18
15Deaths14
4Assists8
194ADR245
76%KAST76%
23%HS%22%
2FK4
3FD0
zeka led with 245 ADR (+51)
Side Info
University of DelawareCumberland Phoenix
atk def
8
rounds won
6
2
16
rounds won
10
6
Cumberland Phoenix led regulation 16–8, stronger on attack
Momentum
University of DelawarePHX
PistolEco win
Economy Timeline
University of Delaware(14k avg)PHX(16k avg)
Eco wins: 10 / 10
UniUniversity of Delaware
PHXPHX
eco force pistol full
To pick up a draggable item, press the space bar.
While dragging, use the arrow keys to move the item.
Press space again to drop the item in its new position, or press escape to cancel.