T1 vs Most Prolific
Updated just now
1 VOD available
Combined series stats
Some per-player stats (e.g. ACS, KAST, HS%) aren't available from this match's data source.
| Player | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raze | 306 | 20 | 10 | 174 | 4 | 2 | 14% |
Sova | 224 | 14 | 8 | 139 | 2 | 1 | 21% |
Omen | 192 | 13 | 11 | 152 | 0 | 3 | 28% |
Breach | 174 | 12 | 9 | 103 | 1 | 0 | 21% |
Cypher | 161 | 12 | 13 | 96 | 3 | 3 | 40% |
| Player | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raze | 271 | 15 | 14 | 176 | 5 | 3 | 19% |
Omen | 199 | 14 | 15 | 130 | 0 | 3 | 24% |
Cypher | 168 | 10 | 16 | 158 | 2 | 2 | 26% |
Sova | 139 | 7 | 12 | 102 | 1 | 2 | 18% |
Phoenix | 74 | 5 | 15 | 50 | 1 | 0 | 27% |
Side Info
T1Most Prolific
atk def
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
side swap
13
14
15
16
17
18
19
13won
5 8
6won
4 2
T1 led regulation 13–6, stronger on defense
Momentum
T1Most Prolific
PistolEco win
EliminationDefuseDetonationTimePistolEco win
Economy Timeline
T1(16k avg)Most Prolific(11k avg)
Eco wins: 4 / 4
T1T1
MosMost Prolific
eco force pistol full