SOLUTION vs 4players1bot
Updated just now
| Player | ACS | KKills | DDeaths | ADR | FKFirst K | FDFirst D | KAST | HS%HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omen | 240 | 13 | 15 | 94 | 58 | 2 | -2% | 152% |
Fade | 224 | 13 | 13 | 81 | 37 | — | — | 142% |
Cypher | 213 | 11 | 15 | 63 | 18 | 1 | -4% | 148% |
Raze | 175 | 9 | 14 | 63 | 11 | 4 | -5% | 132% |
Breach | 116 | 6 | 14 | 44 | 29 | 1 | -8% | 81% |
| Player | ACS | KKills | DDeaths | ADR | FKFirst K | FDFirst D | KAST | HS%HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omen | 323 | 20 | 8 | 94 | 31 | 2 | 12% | 221% |
Raze | 270 | 17 | 12 | 94 | 22 | 2 | 5% | 175% |
Killjoy | 248 | 15 | 9 | 69 | 28 | 2 | 6% | 159% |
Viper | 205 | 12 | 10 | 81 | 28 | 1 | 2% | 137% |
Fade | 147 | 7 | 13 | 75 | 11 | 1 | -6% | 103% |
Head-to-Head
vs
Omen
고귀함과 용기의 정신
Omen
WhitelYOLO
17
240ACS323
0.87K/D2.50
13Kills20
15Deaths8
6Assists10
94ADR94
-2%KAST12%
152%HS%221%
58FK31
2FD2
WhitelYOLO led with 2.50 K/D (+1.63)
Side Info
SOLUTION4players1bot
atk def
3
rounds won
1
2
13
rounds won
10
3
4players1bot led regulation 13–3, stronger on attack
Momentum
SOLUTION4players1bot
PistolEco win
To pick up a draggable item, press the space bar.
While dragging, use the arrow keys to move the item.
Press space again to drop the item in its new position, or press escape to cancel.